Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.98 $ 19.95 $ 29.93 $ 49.88 $ 99.76
.5g.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.6g.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.aaa.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.aca.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.academy $ 34.84 $ 69.68 $ 104.51 $ 174.19 $ 348.38
.accountant $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.99
.accountants $ 104.51 $ 209.03 $ 313.54 $ 522.57 $ 1,045.13
.acct.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.actor $ 112.94 $ 225.87 $ 338.81 $ 564.68 $ 1,129.36
.adv.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.ae.org $ 35.32 $ 70.64 $ 105.96 $ 176.61 $ 353.22
.agency $ 24.40 $ 48.81 $ 73.21 $ 122.01 $ 244.03
.ai.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.airforce $ 34.84 $ 69.68 $ 104.51 $ 174.19 $ 348.38
.am.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.amsterdam $ 44.81 $ 89.63 $ 134.44 $ 224.07 $ 448.13
.apartments $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.app $ 19.48 $ 38.97 $ 58.45 $ 97.42 $ 194.85
.archi $ 85.34 $ 170.68 $ 256.02 $ 426.71 $ 853.41
.army $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.arq.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.art $ 14.96 $ 29.93 $ 44.89 $ 74.82 $ 149.64
.art.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.asia $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.associates $ 34.84 $ 69.68 $ 104.51 $ 174.19 $ 348.38
.attorney $ 57.28 $ 114.57 $ 171.85 $ 286.42 $ 572.83
.au - - - - -
.auction $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.audio $ 158.06 $ 316.11 $ 474.17 $ 790.28 $ 1,580.56
.auto $ 3,234.06 $ 6,468.12 $ 9,702.18 $ 16,170.29 $ 32,340.58
.avocat.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.band $ 24.94 $ 49.88 $ 74.82 $ 124.70 $ 249.39
.bar $ 79.65 $ 159.30 $ 238.95 $ 398.26 $ 796.51
.bar.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.bargains $ 33.67 $ 45.87 $ 79.53 $ 146.87 $ 315.22
.beer $ 32.34 $ 64.69 $ 97.03 $ 161.72 $ 323.44
.berlin $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.best $ 118.61 $ 237.21 $ 355.82 $ 593.03 $ 1,186.06
.bet $ 21.82 $ 32.89 $ 54.71 $ 98.35 $ 207.47
.bid $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.99
.bihar.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.bike $ 34.84 $ 46.64 $ 81.47 $ 151.15 $ 325.34
.bingo $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.bio $ 80.35 $ 88.62 $ 168.97 $ 329.68 $ 731.44
.biz $ 20.19 $ 27.85 $ 48.04 $ 88.41 $ 189.33
.biz.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.black $ 69.68 $ 139.35 $ 209.03 $ 348.38 $ 696.75
.blackfriday $ 158.06 $ 316.11 $ 474.17 $ 790.28 $ 1,580.56
.blog $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.75
.blog.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.blue $ 21.82 $ 43.64 $ 65.47 $ 109.11 $ 218.22
.boutique $ 32.71 $ 65.41 $ 98.12 $ 163.53 $ 327.06
.br.com $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.build $ 79.65 $ 159.30 $ 238.95 $ 398.26 $ 796.51
.builders $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.business $ 12.08 $ 24.16 $ 36.24 $ 60.40 $ 120.80
.business.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.buzz $ 40.53 $ 81.05 $ 121.58 $ 202.63 $ 405.27
.bz $ 33.75 $ 67.50 $ 101.25 $ 168.74 $ 337.49
.ca $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.44 $ 162.89
.ca.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.cab $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.cafe $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.46 $ 358.91
.cam $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.camera $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.camp $ 56.04 $ 112.07 $ 168.11 $ 280.18 $ 560.36
.capetown $ 24.94 $ 49.88 $ 74.82 $ 124.70 $ 249.39
.capital $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.car $ 3,234.06 $ 6,468.12 $ 9,702.18 $ 16,170.29 $ 32,340.58
.cards $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.care $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.career $ 118.23 $ 236.46 $ 354.69 $ 591.15 $ 1,182.29
.careers $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.cars $ 3,234.06 $ 6,468.12 $ 9,702.18 $ 16,170.29 $ 32,340.58
.casa $ 13.17 $ 26.34 $ 39.52 $ 65.86 $ 131.72
.cash $ 34.84 $ 69.68 $ 104.51 $ 174.19 $ 348.38
.casino $ 159.23 $ 318.45 $ 477.68 $ 796.13 $ 1,592.25
.catering $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.cc $ 12.47 $ 24.94 $ 37.41 $ 62.35 $ 124.70
.center $ 23.69 $ 33.62 $ 57.32 $ 104.70 $ 223.16
.chat $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.cheap $ 29.87 $ 59.74 $ 89.61 $ 149.35 $ 298.71
.christmas $ 80.24 $ 160.48 $ 240.71 $ 401.19 $ 802.38
.church $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.city $ 23.69 $ 30.16 $ 53.85 $ 101.23 $ 219.70
.cl $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.44 $ 162.89
.claims $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.cleaning $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.click $ 11.30 $ 22.60 $ 33.90 $ 56.50 $ 113.01
.clinic $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.clothing $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.cloud $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.85 $ 267.71
.club $ 19.95 $ 26.22 $ 46.17 $ 86.08 $ 185.84
.cn $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.75
.cn.com $ 43.64 $ 87.29 $ 130.93 $ 218.22 $ 436.45
.cn.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.co $ 31.17 $ 45.17 $ 76.35 $ 138.70 -
.co.com $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.75
.co.de $ 11.38 $ 22.76 $ 34.13 $ 56.89 $ 113.78
.co.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.co.nz $ 23.69 $ 47.38 $ 71.08 $ 118.46 $ 236.92
.co.uk $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.86
.co.za $ 6.31 - - - -
.coach $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.codes $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.coffee $ 34.84 $ 44.44 $ 79.27 $ 148.95 $ 323.14
.college $ 79.65 $ 100.97 $ 180.62 $ 339.92 $ 738.18
.com $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 $ 120.70
.com.au $ 13.79 $ 27.59 $ 41.38 $ 68.97 -
.com.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.com.cn $ 34.29 $ 68.59 $ 102.88 $ 171.46 $ 342.93
.com.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.44 -
.com.de $ 8.81 $ 17.61 $ 26.42 $ 44.03 $ 88.07
.com.ec $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.com.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.com.mx $ 17.93 $ 35.85 $ 53.78 $ 89.63 -
.com.ru $ 5.69 - - - -
.com.sc $ 119.48 $ 238.95 $ 358.43 $ 597.38 $ 1,194.76
.community $ 33.03 $ 49.68 $ 82.70 $ 148.76 $ 313.89
.company $ 12.08 $ 24.16 $ 36.24 $ 60.40 $ 120.80
.computer $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.condos $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.construction $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.consulting $ 38.97 $ 77.94 $ 116.90 $ 194.84 $ 389.68
.contractors $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.cooking $ 33.75 $ 67.50 $ 101.25 $ 168.74 $ 337.49
.cool $ 34.84 $ 42.97 $ 77.81 $ 147.48 $ 321.67
.coop.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.country $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.coupons $ 62.35 $ 73.95 $ 136.30 $ 260.99 $ 572.74
.courses $ 46.76 $ 93.52 $ 140.29 $ 233.81 $ 467.62
.cpa.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.credit $ 107.01 $ 116.74 $ 223.75 $ 437.76 $ 972.80
.creditcard $ 161.72 $ 323.44 $ 485.15 $ 808.59 $ 1,617.18
.cricket $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.99
.cruises $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.cs.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.cymru $ 18.78 $ 37.57 $ 56.35 $ 93.91 $ 187.83
.dance $ 24.94 $ 35.47 $ 60.41 $ 110.29 $ 234.99
.date $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.99
.dating $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.de $ 9.95 - - - -
.de.com $ 35.32 $ 70.64 $ 105.96 $ 176.61 $ 353.22
.deals $ 33.03 $ 41.68 $ 74.70 $ 140.76 $ 305.89
.degree $ 48.63 $ 97.27 $ 145.90 $ 243.17 $ 486.33
.delhi.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.delivery $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.democrat $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.dental $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.dentist $ 57.28 $ 114.57 $ 171.85 $ 286.42 $ 572.83
.desi $ 18.78 $ 37.57 $ 56.35 $ 93.91 $ 187.83
.design $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.dev $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.44 $ 162.89
.diamonds $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.diet $ 158.06 $ 316.11 $ 474.17 $ 790.28 $ 1,580.56
.digital $ 35.89 $ 39.88 $ 75.77 $ 147.55 $ 327.01
.direct $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.directory $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.discount $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.doctor $ 107.01 $ 214.01 $ 321.02 $ 535.04 $ 1,070.07
.dog $ 54.79 $ 62.39 $ 117.18 $ 226.76 $ 500.70
.domains $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.download $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.99
.dr.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.durban $ 24.94 $ 49.88 $ 74.82 $ 124.70 $ 249.39
.earth $ 23.69 $ 47.38 $ 71.08 $ 118.46 $ 236.92
.ec $ 53.54 $ 107.08 $ 160.63 $ 267.71 $ 535.42
.eco $ 79.65 $ 159.30 $ 238.95 $ 398.26 $ 796.51
.eco.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.education $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.email $ 26.42 $ 33.02 $ 59.44 $ 112.28 $ 244.38
.energy $ 107.01 $ 118.87 $ 225.88 $ 439.89 $ 974.93
.eng.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.eng.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.engineer $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.engineering $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.enterprises $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.equipment $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.er.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.es $ 9.95 $ 19.89 $ 29.84 $ 49.73 -
.estate $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.eu $ 8.42 $ 12.40 $ 20.82 $ 37.66 $ 79.74
.eu.com $ 35.32 $ 70.64 $ 105.96 $ 176.61 $ 353.22
.events $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.exchange $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.expert $ 54.56 $ 62.02 $ 116.58 $ 225.71 $ 498.53
.exposed $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.express $ 32.71 $ 65.41 $ 98.12 $ 163.53 $ 327.06
.fail $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.faith $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.family $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.fans $ 82.15 $ 164.29 $ 246.44 $ 410.73 $ 821.45
.farm $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.fashion $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.feedback $ 39.13 $ 78.27 $ 117.40 $ 195.67 $ 391.33
.fin.ec $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.finance $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.financial $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.firm.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.fish $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.fishing $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.fit $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.fitness $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.26
.flights $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.florist $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.flowers $ 158.06 $ 316.11 $ 474.17 $ 790.28 $ 1,580.56
.fm $ 145.59 $ 291.17 $ 436.76 $ 727.93 $ 1,455.85
.football $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.forsale $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.foundation $ 29.32 $ 58.64 $ 87.95 $ 146.59 $ 293.18
.fr $ 8.81 $ 17.61 $ 26.42 $ 44.03 $ 88.07
.fun $ 23.69 $ 34.48 $ 58.17 $ 105.55 $ 224.02
.fund $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.furniture $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.futbol $ 13.79 $ 27.59 $ 41.38 $ 68.97 $ 137.95
.fyi $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.gallery $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.game $ 474.01 $ 948.02 $ 1,422.03 $ 2,370.06 $ 4,740.11
.games $ 24.94 $ 49.88 $ 74.82 $ 124.70 $ 249.39
.garden $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.gb.net $ 13.79 $ 27.59 $ 41.38 $ 68.97 $ 137.95
.gdn $ 13.79 $ 27.59 $ 41.38 $ 68.97 $ 137.95
.gen.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.gift $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 211.99
.gifts $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.gives $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.glass $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.global $ 78.48 $ 156.96 $ 235.45 $ 392.41 $ 784.82
.gmbh $ 34.84 $ 69.68 $ 104.51 $ 174.19 $ 348.38
.gold $ 104.51 $ 112.45 $ 216.96 $ 425.98 $ 948.55
.golf $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.gr.com $ 35.32 $ 70.64 $ 105.96 $ 176.61 $ 353.22
.graphics $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.gratis $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.green $ 78.48 $ 156.96 $ 235.45 $ 392.41 $ 784.82
.gripe $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.group $ 29.18 $ 58.35 $ 87.53 $ 145.88 $ 291.76
.guide $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.guitars $ 158.06 $ 316.11 $ 474.17 $ 790.28 $ 1,580.56
.gujarat.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.guru $ 38.97 $ 43.03 $ 82.00 $ 159.94 $ 354.78
.haus $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.health $ 78.48 $ 156.96 $ 235.45 $ 392.41 $ 784.82
.healthcare $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.help $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.75
.hiphop $ 158.06 $ 316.11 $ 474.17 $ 790.28 $ 1,580.56
.hockey $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.holdings $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.holiday $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.homes $ 39.83 $ 42.09 $ 81.92 $ 161.57 $ 360.70
.horse $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.hospital $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.host $ 104.51 $ 115.20 $ 219.72 $ 428.74 $ 951.31
.hosting $ 474.01 $ 948.02 $ 1,422.03 $ 2,370.06 $ 4,740.11
.house $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.how $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.75
.hu.com $ 66.87 $ 133.74 $ 200.61 $ 334.35 $ 668.70
.icu $ 8.81 $ 17.61 $ 26.42 $ 44.03 $ 88.07
.id $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.78 $ 273.56
.immo $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.immobilien $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.in $ 9.25 $ 18.50 $ 27.75 $ 46.25 $ 92.49
.in.net $ 9.35 $ 20.15 $ 29.50 $ 48.21 $ 94.97
.ind.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.ind.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.industries $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.info $ 25.64 $ 30.24 $ 55.88 $ 107.16 $ 235.37
.info.ec $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.info.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.ink $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.75
.institute $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.insure $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.int.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.international $ 24.42 $ 33.48 $ 57.90 $ 106.73 $ 228.82
.internet.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.investments $ 105.84 $ 211.68 $ 317.51 $ 529.19 $ 1,058.38
.io $ 62.19 $ 109.51 $ 171.70 $ 296.09 $ 607.06
.io.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.irish $ 17.46 $ 25.92 $ 43.38 $ 78.30 $ 165.59
.jetzt $ 23.69 $ 47.38 $ 71.08 $ 118.46 $ 236.92
.jewelry $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.jobs $ 153.07 $ 306.14 $ 459.20 $ 765.34 $ 1,530.68
.joburg $ 24.94 $ 49.88 $ 74.82 $ 124.70 $ 249.39
.jpn.com $ 66.87 $ 133.74 $ 200.61 $ 334.35 $ 668.70
.juegos $ 474.01 $ 948.02 $ 1,422.03 $ 2,370.06 $ 4,740.11
.jur.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.kaufen $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.kim $ 21.82 $ 30.29 $ 52.11 $ 95.75 $ 204.87
.kitchen $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.kiwi $ 38.66 $ 77.31 $ 115.97 $ 193.28 $ 386.57
.la $ 39.83 $ 79.65 $ 119.48 $ 199.13 $ 398.26
.land $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.lat $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.75
.law $ 110.83 $ 221.65 $ 332.48 $ 554.13 $ 1,108.26
.law.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.lawyer $ 57.28 $ 114.57 $ 171.85 $ 286.42 $ 572.83
.lease $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.legal $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.lgbt $ 53.00 $ 105.99 $ 158.99 $ 264.99 $ 529.97
.life $ 33.67 $ 36.60 $ 70.27 $ 137.61 $ 305.95
.lighting $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.limited $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.limo $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.link $ 11.30 $ 22.60 $ 33.90 $ 56.50 $ 113.01
.live $ 29.85 $ 34.38 $ 64.23 $ 123.93 $ 273.18
.loan $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.17 $ 338.35
.loans $ 107.01 $ 214.01 $ 321.02 $ 535.04 $ 1,070.07
.lol $ 31.17 $ 33.44 $ 64.62 $ 126.96 $ 282.84
.london $ 53.91 $ 107.83 $ 161.74 $ 269.57 $ 539.14
.lotto $ 1,990.19 $ 3,980.38 $ 5,970.57 $ 9,950.95 $ 19,901.89
.love $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.ltd $ 26.42 $ 36.22 $ 62.64 $ 115.48 $ 247.58
.ltda $ 43.64 $ 87.29 $ 130.93 $ 218.22 $ 436.45
.luxury $ 621.93 $ 1,243.87 $ 1,865.80 $ 3,109.67 $ 6,219.34
.maison $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.management $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.45
.market $ 32.34 $ 64.69 $ 97.03 $ 161.72 $ 323.44
.marketing $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.markets $ 62.19 $ 69.73 $ 131.92 $ 256.31 $ 567.28
.mba $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.me $ 34.84 $ 69.68 $ 104.51 $ 174.19 $ 348.38
.me.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.me.uk $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.86
.med.ec $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.med.pro $ 200.37 $ 400.75 $ 601.12 $ 1,001.87 $ 2,003.75
.media $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.46 $ 358.91
.memorial $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.89
.men $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 158.99 $ 317.99
.menu $ 46.76 $ 93.52 $ 140.29 $ 233.81 $ 467.62
.miami $ 18.78 $ 37.57 $ 56.35 $ 93.91 $ 187.83
.mn $ 59.06 $ 118.12 $ 177.18 $ 295.30 $ 590.60
.mobi $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.75
.moda $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.mom $ 39.83 $ 42.09 $ 81.92 $ 161.57 $ 360.70
.money $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.mortgage $ 48.63 $ 97.27 $ 145.90 $ 243.17 $ 486.33
.mus.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.mx $ 56.19 $ 112.39 $ 168.58 $ 280.96 -
.nagoya $ 38.11 $ 76.22 $ 114.33 $ 190.55 $ 381.10
.name $ 10.60 $ 21.20 $ 31.80 $ 53.00 $ 105.99
.navy $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.net $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.net.au $ 13.79 $ 27.59 $ 41.38 $ 68.97 -
.net.br $ 15.67 $ 31.33 $ 47.00 $ 78.33 $ 156.66
.net.cn $ 34.29 $ 68.59 $ 102.88 $ 171.46 $ 342.93
.net.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.44 -
.net.ec $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.net.in $ 7.53 $ 15.07 $ 22.60 $ 37.66 $ 75.33
.net.nz $ 23.69 $ 47.38 $ 71.08 $ 118.46 $ 236.92
.net.ru $ 5.69 - - - -
.net.sc $ 119.48 $ 238.95 $ 358.43 $ 597.38 $ 1,194.76
.network $ 24.42 $ 29.22 $ 53.63 $ 102.47 $ 224.55
.news $ 29.85 $ 39.05 $ 68.90 $ 128.60 $ 277.85
.ngo $ 48.63 $ 97.27 $ 145.90 $ 243.17 $ 486.33
.ninja $ 24.94 $ 33.40 $ 58.34 $ 108.22 $ 232.92
.nl $ 11.85 - - - -
.no.com $ 66.87 $ 133.74 $ 200.61 $ 334.35 $ 668.70
.nom.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.44 -
.nyc $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.34 $ 336.69
.nz $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.44 $ 162.89
.one $ 11.30 $ 22.60 $ 33.90 $ 56.50 $ 113.01
.ong $ 48.63 $ 97.27 $ 145.90 $ 243.17 $ 486.33
